更新時(shí)間:2023-11-13
產(chǎn)品介紹WGLL系列鼓風(fēng)干燥箱具有設計優(yōu)良 、造型新穎、工藝*、性能穩定、容易維護、操作方便等特點(diǎn)。適用于工礦企業(yè)、科研院所、醫藥衛生等單位實(shí)驗室干燥、烘焙、熔蠟、熱處理之用。
品牌 | 其他品牌 | 加熱方式 | 電加熱 |
---|---|---|---|
內膽材質(zhì) | 不銹鋼板 | 內膽尺寸 | 310*310*310cm |
外形尺寸 | 445*440*690mm | 溫度波動(dòng) | ±1℃ |
溫度范圍 | RT+10~300℃ | 價(jià)格區間 | 2千-5千 |
儀器種類(lèi) | 高溫烘箱 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
天津泰斯特 WGLL-30BE/45BE/65BE/125BE/230BE/625BE型立式標準鼓風(fēng)干燥箱
產(chǎn)品特征
1、新穎的立式設計,箱體外殼采用優(yōu)質(zhì)鋼板制作,表面經(jīng)靜電噴涂工藝處理,造型美觀(guān),防腐耐用。
2、四角呈圓弧過(guò)渡,隔板間距可調,風(fēng)道側板與底加熱罩快拆式結構, 便于清潔。
3、渦輪離心式扇葉*的底鼓風(fēng)與底加熱合理配合,立式雙風(fēng)道垂直熱風(fēng)循環(huán)設計,使工作室內溫度分布更加均勻。
4、 調速式風(fēng)機,可根據用戶(hù)不同的實(shí)驗要求,調節所需的風(fēng)量,既保證工作室內的溫度均勻性,又不會(huì )吹飛粉沫狀物品。
5、大屏幕液晶,多組數據一屏顯示,*導航操作鍵,使用方法更具人性化。定時(shí)及超溫報警功能,具有因停電,死機狀態(tài)數據丟失而保護的參數記憶來(lái)電回復功能。
6、設有獨立限溫報警系統,當主控制器失靈時(shí)及時(shí)報警切斷輸出,雙重保護保證實(shí)驗安全運行,不發(fā)生意外
7、選配485接口,可連接計算機,能遠程監控溫度參數的變化狀態(tài)。
8、采用新型結構的箱門(mén)隔熱效果好,中間裝有雙層鋼化玻璃大視角觀(guān)察窗,配以鎖扣式松緊調節門(mén)鎖,耐高溫硅膠密封條,確保良好的密封性,防止熱量流失。
注:WGLL-230BE型和WGLL-625BE型無(wú)風(fēng)機調速功能;WGLL-625型為頂鼓風(fēng)。
技術(shù)參數
型號 | WGL-30B | WGL-45B | WGL-65B | WGL-125B | WGL-230B | WGL-625B | |
WGLL-30BE | WGLL-45BE | WGLL- 65BE | WGLL-125BE | WGLL-230BE | WGLL-625BE | ||
方式 | 雙風(fēng)道強制對流 | ||||||
性 能 | 使用溫度范圍 | RT+10~300℃ | |||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ±1℃ | ||||||
溫度分布精度 | ±2.5% | ||||||
構 成 | 內裝 | 不銹鋼板 | |||||
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | ||||||
斷熱材 | 硅酸鋁 纖維 | ||||||
加熱器 | 不銹鋼加熱管 | 不銹鋼加熱管 | 不銹鋼加熱管 | 不銹鋼加熱管 | 鎳鉻合金 加熱絲 | 不銹鋼加熱管 | |
額定功率 | 0.8kw | 1.2kw | 1.6kw | 2.3kw | 3.0kw | 5.0kw | |
排氣口 | 內徑28mm*1,頂部 | 內徑28mm*2,頂部 | |||||
控 制 器 | 溫度控制方式 | B型:數碼管雙列PID;BE型:液晶雙列PID | |||||
溫度設定方式 | 輕觸四按鍵設定 | ||||||
溫度表示方式 | B型:測定溫度顯示:4位數 碼上位顯示;設定溫度顯示:4位數碼下位顯示 | ||||||
BE型:測定溫度顯示:液晶上位顯示;設定溫度顯示:液晶下位顯示 | |||||||
定時(shí)器 | 0~9999分鐘(帶定時(shí)等待功能) | ||||||
運行功能 | 定值運行、定時(shí)運行、自動(dòng)停止 | ||||||
程序模式 | 選配 | ||||||
附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補償、停電記憶(BE型:過(guò)升防止器) | ||||||
BE型調速風(fēng)機 | 無(wú)調速風(fēng)機 | ||||||
傳感器 | Pt100 | ||||||
安全裝置 | 過(guò)升報警(BE型:過(guò)升防止器) | ||||||
規 格 | 內尺寸 (寬*深*高mm) | 310*310*310 | 350*350*350 | 400*360*450 | 500*450*550 | 600*500*750 | 660*760*1250 |
外形尺寸 (寬*深*高mm) | 445*440*690 | 485*480*730 | 535*490*820 | 636*580*930 | 735*625*1220 | 900*960*1840 | |
外包裝尺寸 (寬*深*高mm) | 570*570*820 | 600*600*880 | 670*620*960 | 760*720*1060 | 900*810*1330 | 1050*1060*1950 | |
內容積 | 30L | 45L | 65L | 125L | 230L | 625L | |
隔板承重 | 15kg | ||||||
隔板層數 | 6層 | 7層 | 9層 | 13層 | 17層 | 7 層 | |
隔板間距 | 35mm | 150mm | |||||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A | AC220V/7.2A | AC220V/10.5A | AC220V/13.6A | AC380V/7.6A | |
凈重/毛重kg | 37/32 | 37/43 | 43/49 | 60/66 | 84/100 | 113/137 | |
附屬品 | 隔板 | 2件 | |||||
隔板架 | 4件 | ||||||
230/625無(wú)調速風(fēng)機 | |||||||
可增加配置(WGLL型) | 隔板、RS485接口、打印機、記錄儀、外部通 訊、遠程控制、程序控溫儀 、無(wú)線(xiàn)短信報警、U盤(pán)數據儲存 |
北京通世華港設備有限公司
地址:北京市朝陽(yáng)區北苑東路19號院5號樓6層606
© 2024 版權所有:北京通世華港設備有限公司 備案號: a> 總訪(fǎng)問(wèn)量:98520 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸