更新時(shí)間:2023-11-12
OHAUS/美國奧豪斯 PX124ZH/PX224ZH/E電子分析天平秤 0.1mg實(shí)驗室PX電子天平不僅具備稱(chēng)重功能,且性能優(yōu)異,提供實(shí)驗室、工業(yè)和教育領(lǐng)域中各種應用的精準需求;PX天平價(jià)格實(shí)惠、顯示屏清晰直觀(guān),第二行增加了中文操作提示,標配USB和RS232通訊接口,通訊便利。
品牌 | OHAUS/奧豪斯 | 校準方式 | 外校 |
---|---|---|---|
測量精度 | 0.0001 g | 最大量程 | 120-220g |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 儀器量程 | 100-200g |
儀器精度 | 萬(wàn)分之一克 | 價(jià)格區間 | 4千-5千 |
儀器種類(lèi) | 分析天平 | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
OHAUS奧豪斯PX分析天平(外校)PX124ZH/E
應用
基礎稱(chēng)量、計件稱(chēng)量、百分比稱(chēng)量、檢重稱(chēng)重、動(dòng)物稱(chēng)量、密度測定
顯示屏
寬屏背光LCD顯示屏;第二行顯示天平菜單信息及操作提示。
電源
電源適配器(標配)
通訊
RS232 和 USB通訊接口(標配);GLP/GMP實(shí)時(shí)時(shí)鐘
結構
鋁壓鑄金屬基座,塑料外殼,可拆卸不銹鋼秤盤(pán),玻璃風(fēng)罩,下掛式秤鉤,防盜鎖,保護罩,防塵罩
設計特點(diǎn)
用戶(hù)可調節環(huán)境參數和亮度、自動(dòng)去皮、自動(dòng)變暗、可設置量程校準點(diǎn)、軟件鎖定和重置菜單;可調節通訊設置和數據打印選項;用戶(hù)可自定義項目名和用戶(hù)ID、軟件過(guò)載/欠載指示、穩定指示、四個(gè)操作語(yǔ)言。
技術(shù)參數:
大秤量 | 120 g |
可讀性 | 0.0001 g |
秤盤(pán)尺寸 | 90 mm |
內部校準 | 不適用 |
防風(fēng)罩 | 標配 |
輔助顯示模式 | 可作為附件購買(mǎi) |
電池使用壽命 | 不適用 |
通信 | RS232; USB |
尺寸 (高x長(cháng)x寬) | 309 mm x 321 mm x 209 mm |
顯示屏 | 帶背光雙行液晶顯示屏 |
使用釜蓋 | 包含 |
合法交易 | No |
小稱(chēng)量值(USP, 0.1%,典型值) | 200 mg |
凈重 | 4.5 kg |
秤盤(pán)結構 | 不銹鋼 |
電源 (2) | AC 適配器(標配) |
穩定時(shí)間 (2) | 4 s |
皮重范圍 | 去皮重功能 |
測量單位 | 克拉; 定制; 谷物; 克; 兩(中國香港); 千克; Mesghal; 毫克; Momme; 牛頓; 盎司; 盎司(金衡制); 本尼威特; 磅; 兩(新加坡); 兩(中國臺灣); 提卡; 拖拉 |
工作環(huán)境 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 |
OHAUS奧豪斯PX分析天平(外校)PX224ZH/E
大秤量 | 220 g |
可讀性 | 0.0001 g |
秤盤(pán)尺寸 | 90 mm |
內部校準 | 不適用 |
防風(fēng)罩 | 標配 |
輔助顯示模式 | 可作為附件購買(mǎi) |
電池使用壽命 | 不適用 |
通信 | RS232; USB |
尺寸 (高x長(cháng)x寬) | 309 mm x 321 mm x 209 mm |
顯示屏 | 帶背光雙行液晶顯示屏 |
使用釜蓋 | 包含 |
合法交易 | No |
小稱(chēng)量值(USP, 0.1%,典型值) | 200 mg |
凈重 | 4.5 kg |
秤盤(pán)結構 | 不銹鋼 |
電源 (2) | AC 適配器(標配) |
穩定時(shí)間 (2) | 4 s |
皮重范圍 | 去皮重功能 |
測量單位 | 克拉; 定制; 谷物; 克; 兩(中國香港); 千克; Mesghal; 毫克; Momme; 牛頓; 盎司; 盎司(金衡制); 本尼威特; 磅; 兩(新加坡); 兩(中國臺灣); 提卡; 拖拉 |
工作環(huán)境 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 |
OHAUS奧豪斯PX分析天平(外校)PX84ZH/E
大秤量 | 82 g |
可讀性 | 0.0001 g |
秤盤(pán)尺寸 | 90 mm |
內部校準 | 不適用 |
防風(fēng)罩 | 標配 |
輔助顯示模式 | 可作為附件購買(mǎi) |
電池使用壽命 | 不適用 |
通信 | RS232; USB |
尺寸 (高x長(cháng)x寬) | 309 mm x 321 mm x 209 mm |
顯示屏 | 帶背光雙行液晶顯示屏 |
使用釜蓋 | 包含 |
合法交易 | No |
小稱(chēng)量值(USP, 0.1%,典型值) | 200 mg |
凈重 | 4.5 kg |
秤盤(pán)結構 | 不銹鋼 |
電源 (2) | AC 適配器(標配) |
穩定時(shí)間 (2) | 4 s |
皮重范圍 | 去皮重功能 |
測量單位 | 克拉; 定制; 谷物; 克; 兩(中國香港); 千克; Mesghal; 毫克; Momme; 牛頓; 盎司; 盎司(金衡制); 本尼威特; 磅; 兩(新加坡); 兩(中國臺灣); 提卡; 拖拉 |
工作環(huán)境 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 |
北京通世華港設備有限公司
地址:北京市朝陽(yáng)區北苑東路19號院5號樓6層606
© 2024 版權所有:北京通世華港設備有限公司 備案號: a> 總訪(fǎng)問(wèn)量:98520 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸